Наш центр предлагает полный спектр стоматологических услуг: хирургия, протезирование, терапия и пародонтология. Мы используем современные материалы и оборудование, чтобы ваша улыбка оставалась здоровой и красивой.
График работы врачей
| Врач | Дни приёма | Время |
|---|---|---|
| Чувашов Денис Вадимович (ортопед) | ПН – ПТ | 8:00 – 18:00 (обед 12:00 – 13:00) |
| Полина Екатерина Викторовна (терапевт) | ПН – ПТ | 8:00 – 18:00 (обед 12:00 – 13:00) |
Суббота, воскресенье — выходной.
Прейскурант цен лечения
Хирургия
| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Гингивэктомия в границах одного зуба | 660 |
| 2 | Удаление коронковой части зуба | 815 |
| 3 | Открытый кюретаж | 530 |
| 4 | Лоскутная операция в границах одного зуба | 660 |
| 5 | Хирургическое лечение перимиллантита вокруг 1 импланта | 1100 |
| 6 | Простое удаление с анестезией ультракаин | 1100 |
| 7 | Сложное удаление зуба с ушиванием лунки | от 1700 |
| 8 | Удаление одного подвижного зуба | 880 |
| 9 | Удаление зуба с кюретажем лунки (удаление кистогранулем) | 1100 |
| 10 | Удаление (с альвеолотомией) | 1100 |
| 11 | Внутренний разрез | 660 |
| 12 | Иссечение «канюнтона» (перикоронорит) | 700 |
| 13 | Удаление ретинированного зуба | 1980 |
| 14 | Ампутация корня одного зуба | 1900 |
| 15 | Репозиция одного зуба и его иммобилизация | 1950 |
| 16 | Лечение альвеолита (кюретаж, медикаментозная обработка) | 750 |
| 17 | Гемисекция (удаление одного корня многокорневого зуба) | 1950 |
| 18 | Первичная хирургическая обработка раны | 780 |
| 19 | Вправление вывиха нижней челюсти, иммобилизация челюсти | 800 |
| 20 | Стягивание швов | 300 |
| 21 | Наложение швов | 420 |
| 22 | Остановка кровотечения после удаления зуба вне СЦ «Дента Люкс» | 760 |
| 23 | Вторичная хирургическая обработка раны | 395 |
| 24 | Удаление одного экзостоза на челюсти | 585 |
Расходные материалы в хирургии:
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Мембрана коллагеновая «Bio-Gide» 15×20 мм (Германия) | 4950 |
| Мембрана коллагеновая «Bio-Gide» 20×30 мм (Германия) | 6600 |
| Костно-замещающий препарат «Коллапан» (Россия) | 1650 |
| Костно-замещающий препарат «Bio-oss» | 3300 |
Протезирование
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация, оформление документов | 200 |
| 2 | Коронка металлическая, литой зуб | 1800 |
| 3 | Коронка металлическая с напылением, литой зуб с напылением | 2300 |
| 4 | Цельнолитая коронка/металл НХДЕНТ/КХС | 2300 |
| 5 | Штифтовкладка | 2300 |
| 6 | Пластмассовая коронка, зуб | 1600 |
| 7 | Металлопластмассовая коронка, зуб | 2600 |
| 8 | Металлокерамическая коронка, зуб | 6000 |
| 9 | Временная коронка | 700 |
| 10 | Металлокерамическая коронка с керамическим краем | 4500 |
| 11 | Металлокерамическая коронка с фрезеровкой | 6500 |
| 12 | Цельнолитая коронка с фрезеровкой | 2280 |
| 13 | Металлокерамическая коронка на основе: | |
| — золотосодержащего сплава | 9100 | |
| — хромосодержащего сплава | 5000 | |
| — безметалловая коронка — диоксид циркония | 9000 | |
| 14 | Фиксация коронки (в зависимости от материала) | уточнять |
| 15 | «керамическое» «простое» | 350 220 |
| 16 | Косметическая пластика | 5000 |
| 17 | Полный съемный протез | 12200 |
| 18 | Частичный съемный протез | 12000 |
| 19 | Бюгельные частичные протезы, изготовленные на огнеупорной модели | 22000 |
| 20 | Бюгельные частичные протезы с элементами фрезеровки | 26000 |
| 21 | Частичный съемный полиамидный мягкий протез «Ямахачи» | 18000 |
| 22 | Мягкий нейлоновый съемный протез «Ямахачи» | 18000 |
| 23 | Ацеталовый бюгельный съемный протез «Ямахачи» | 26000 |
| 24 | Аттачмены для бюгельного протеза | 2200 |
| 25 | Накладка, цельнолитой кламмер | 1100 |
| 26 | Снятие слепка «YPEEN» «SPEEDEX» «Силикон А», «Импрегум пента софт» | 640 860 1300 |
| 27 | Армировка съемных протезов | 1250 |
| 28 | Контрформа ZETAPLUS для холодной полимеризации | 650 |
| 29 | Индивидуальная ложка | 790 |
| 30 | Контрольно-диагностическая модель | 530 |
| 31 | Кламмер/пелот | 500 |
| 32 | Обработка зуба лаком | 65 |
| 33 | Снятие 1 коронки штампованной литой | 600 700 |
| 34 | Ремонт съемного протеза | 1000 |
| 35 | Приварка 1 зуба | 1000 |
| 36 | Коррекция съемного протеза | 500 |
| 37 | Перебазировка протеза | 2500 |
| 38 | Литой металлический базис к съемному протезу | 6100 |
| 39 | Анестезия | 450 |
Терапия, пародонтология и прочие услуги
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1. Обследование, осмотр, консультация | ||
| 1.1 | Осмотр первичного больного, заполнение истории болезней, определение плана лечения | 200 |
| 1.2 | Повторный осмотр, консультация | 100 |
| 1.3 | Дентальный внутриротовой контактный снимок + пленка | 450 |
| 1.4 | Обучение гигиене полости рта | 120 |
| 1.5 | Внутриротовая анестезия | 500 |
| 1.6 | Аэрозольная или аппликационная анестезия | 250 |
| 1.7 | Сошлифовывание острых краев одного зуба | 110 |
| 1.8 | Удаление темного налета с одного зуба | 75 |
| 1.9 | Удаление мягкого налета с одного зуба | 60 |
| 1.10 | Удаление пломбы и цемента, пластмассы | 250 |
| 1.11 | Удаление пломбы из композитного материала и амальгамы | 300 |
| 2. | Лечение кариеса | |
| 2.1 | Лечение поверхностного, среднего, глубокого кариеса, кариеса депульпированного зуба с наложением пломб из: | |
| Композитов с/о «Estelite» | 3000 | |
| Композитов с/о «Те-эконом» | 3600 | |
| Композитов с/о «Филтек Z250» или «Ceram» | 3800 | |
| Низкомодульных композитов «Филтек Суприм фло», «Прайм фло» | 950 | |
| Нанокомпозит с/о «Филтек Супримо ХТ» | 2040 | |
| 2.2 | Наложение лечебной подкладки (кальций содержащий) | 500 |
| Наложение изолирующей подкладки из СИЦ «Vitrimer» | 600 | |
| Комплексное использование низкомодульными композитами | ||
| 2.3 | Герметизация фиссур низкомодульными композитами с/о «Fissurit FX» | 700 |
| 2.4 | Изготовление винира из эстетических гибридных композитов с/о «Филтек Z250» | 3525 |
| 2.5 | Изготовление винира из микрофильных композитов с/о «Те-эконом» | 3500 |
| 2.6 | Изготовление винира из нанокомпозита с/о «Филтек, Супримо ХТ», Ceram | 4200 |
| 2.7 | Изготовление штивного зуба под коронку из композитов с/о «Те-эконом» | 3850 |
| 2.8 | Фиксация внутриканального штифта и восстановление коронковой части зуба из: | |
| с/о композит «Те-эконом» | 4650 | |
| с/о композит «Филтек Z250» | 5150 | |
| нанокомпозит с/о «Филтек Супримо ХТ» | 4420 | |
| 2.9 | Реставрация утраченного зуба гибридным композитом с/о с использованием «КОННЕКТ» (нитевое протезирование) | 6330 |
| 2.10 | Аппликация фтор-содержащего лака на 1 зуб | 65 |
| 3. | Лечение осложненного кариеса | |
| 3.1 | Трепанация коронки зуба | 300 |
| 3.2 | Наложение девитализирующей пасты под временную пломбу | 550 |
| 3.3 | Ампутация, экстириация пульпы, калибровка и медобработка зуба: | |
| с одним корневым каналом | 400 | |
| с двумя корневыми каналами | 600 | |
| тремя корневыми каналами | 800 | |
| более трех корневых каналов | 1050 | |
| 3.4 | Временное пломбирование 1 канала пастами Са-содержащими | 660 |
| 3.5 | Введение лечебной пасты «Гринозоль» в 1 корневой канал | 120 |
| 3.6 | Пломбирование 1 корневого канала пастой | |
| «Metapex» (Са — содержащий) | 750 | |
| Резорцин-формальдегидной | 300 | |
| Эндометазоном | 700 | |
| 3.7 | Бумажный штифт | 30 |
| 3.8 | Гуттаперчевый штифт | 60 |
| 3.9 | Наложение временной пломбы | 120 |
| 3.10 | Фиксация титанового штифта из СИЦ | 850 |
| 3.11 | Стекловолоконный штифт с фиксацией на «Витремер», «Фуджи» | 850 |
| 3.12 | Распломбирование 1 канала, запломбирование (цемент/паста) | 850/600 |
| 3.13 | Лечение зуба в несколько посещений с пломбой (1–4 корня) | 6000/6500/7500/8500 (1-4 корня) |
| 4. Пародонтология | ||
| 4.1 | Удаление зубного камня с зуба | 120 |
| 4.2 | Кюретаж в области 2 зубов | 70 |
| 4.3 | Медикаментозная обработка слизистой | 130 |
| Коагуляция десны в области 1 зуба | 100 | |
| 4.4 | Шинирование (в области 4 или 6 зубов) с использованием нити «КОННЕКТ» | 3660/5550 |
| 4.5 | Фторирование жидким фтором Sherbet | 600 |
| 4.6 | Удаление зубного камня + полировка зубов пастой + фторирование жидким фтором Sherbet | От 2800 |
| 5. Прочие услуги | ||
| 5.1 | Стразы, скайсы (1 шт.) | 900 |
| 5.2 | Извлечение титанового штифта | 650 |
